2024AW ANGELICO品切れ表
| No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELICO | ||||||||
| 1 | 1 | AG-A2 | 着分のみ | 4.1/3.9+3.6+3.0×3 | ||||
| 2 | 2 | 8月21日 | AG-A3 | 品薄 | 4.2/4.0+3.2x2+3.1 | |||
| 3 | 3 | AG-A4 | 着分のみ | 3.6/3.0 | ||||
| 4 | 4 | AG-A5 | 品薄 | お問合せください | ||||
| 5 | 5 | 8月21日 | AG-A6 | 品薄 | 8.9+4.2 | |||
| 6 | 6 | AG-A7 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
| 7 | 7 | AG-A8 | ||||||
| 8 | 8 | AG-A9 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
| 9 | 9 | AG-A11 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
| 10 | 10 | BLACK | AG-A13 | |||||
| 11 | 11 | 7月1日 | AG-A14 | 着分のみ | 3.5+3.3+3.2+2.8 | |||
| 12 | 12 | BLACK | AG-A15 | |||||
| 13 | 13 | AG-A16 | ||||||
| 14 | 15 | BLACK | AG-A17 | |||||
| 15 | 16 | AG-A18 | 品薄 | 8.1 | ||||
| 16 | 17 | AG-A19 | ||||||
| 17 | 18 | BLACK | AG-A22 | 品切れ | 入荷予定無し | |||
| 18 | 19 | 9月10日 | AG-A23 | 品薄 | 4.9+4.7+3.1+3.0+2.7 | |||
| 19 | 20 | AG-A24 | ||||||
| 20 | 21 | AG-A25 | ||||||
| 21 | 22 | AG-A26 | ||||||
| 22 | 23 | AG-A27 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
| 23 | 24 | AG-A28 | 品薄 | 11.9 | ||||
| 24 | 25 | AG-A29 | 着分のみ | 3.2/3.0+3.0+1.8 | ||||
| 25 | 26 | AG-A31 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
| 26 | 27 | AG-A32 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
| 27 | 28 | AG-A33 | 着分のみ | 3.1+3.0×2+2.6 | ||||
| 28 | 29 | AG-A34 | ||||||
| 29 | 30 | AG-A35 | ||||||
| 30 | 31 | AG-A36 | 着分のみ | 4 | ||||
| 31 | 32 | 9月10日 | AG-A37 | 品薄 | 14.1+3.1 | |||
| 32 | 33 | AG-A38 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
| 33 | 34 | AG-A39 | 着分のみ | 4.6+3.2+2.0 | ||||
| 34 | 35 | AG-A40 | ||||||
| 35 | 36 | AG-A41 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
| 36 | 37 | AG-A42 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
| 37 | 38 | AG-A43 | ||||||
| 38 | 39 | AG-A44 | ||||||
| 39 | 40 | BLACK | AG-A47 | |||||
| 40 | 41 | AG-A48 | ||||||
| 41 | 42 | 1月22日 | AG-A49 | 品薄 | 4.6 | |||
| 42 | 43 | BLACK | AG-A50 | |||||
| 43 | 44 | AG-A51 | ||||||
| 44 | 45 | AG-A52 | 品薄 | 8.2+4.2/S2+3.8/3.6+3.6+3.5+ 3.6/3.4+3.4/3.2+3.0/2.8+2.1 | ||||
| 45 | 46 | AG-A53 | 品薄 | 11.7/S+3.9+3.8+3.9/3.7+3.3+ 3.2+1.9+1.8+1.2 | ||||
| 46 | 14 | ★ | 8月22日 | AG-A54 | 品薄 | 11.7+5.0+4.0+3.4x2+3.3 | ||
| 47 | 47 | BLACK | AG-A55 | |||||
| 48 | 48 | AG-A56 | ||||||
| 49 | 49 | AG-A57 | ||||||
| 50 | 50 | AG-A58 | ||||||
| 51 | 51 | AG-A59 | ||||||
| 52 | 52 | AG-A60 | ||||||
| 53 | 53 | AG-A61 | ||||||
| 54 | 54 | AG-A62 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
| 55 | 55 | AG-A63 | 着分のみ | 1.7 | ||||
| 56 | 56 | AG-A64 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
| 57 | 57 | AG-A65 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
| 58 | 58 | AG-A66 | ||||||
| 59 | 59 | AG-A67 | ||||||
| 60 | 60 | AG-A68 | ||||||
着分のみ=表記m数にてお引き取りいただけますようお願い申し上げます。
品切れ・品薄にm数の記載のあるものについては、あくまでも目安ですのでお手数をおかけしますがご発注前に在庫状況をお問合せいただきますようお願い申し上げます。
配送各社の休日・遅延等につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
昨シーズン以前の見本をご利用の際は、都度プライス・在庫数をご確認いただきますよう よろしくお願いいたします。