2024SS ANGELICO品切れ表
No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELICO | ||||||||
1 | 42 | BLACK | AG-S1 | |||||
2 | 41 | 6月14日 | AG-S3 | 着分のみ | 3.9+3.3+3.2×4+3.1×2+3.0+2.8 | |||
3 | 40 | AG-S4 | ||||||
4 | 39 | AG-S5 | ||||||
5 | 38 | AG-S6 | ||||||
6 | 37 | AG-S7 | ||||||
7 | 36 | AG-S8 | ||||||
8 | 35 | BLACK | AG-S9 | |||||
9 | 34 | ★ | 11月14日 | AG-S10 | 着分のみ | 3.4/S2+3.2/S2 | ||
10 | 33 | ★ | BLACK | 11月14日 | AG-S11 | 品切れ | 入荷予定なし | |
11 | 32 | BLACK | AG-S13 | |||||
12 | 31 | 3月21日 | AG-S14 | 着分のみ | 3.4+3.3/3.1+3.0+2.9 | |||
13 | 30 | AG-S15 | ||||||
14 | 29 | AG-S16 | ||||||
15 | 28 | BLACK | AG-S17 | |||||
16 | 27 | ★ | 11月14日 | AG-S18 | 着分のみ | 2.1+1.6 | ||
17 | 26 | AG-S19 | ||||||
18 | 25 | AG-S20 | ||||||
19 | 24 | AG-S21 | ||||||
20 | 23 | AG-S23 | ||||||
21 | 22 | AG-S24 | ||||||
22 | 21 | AG-S26 | ||||||
23 | 20 | AG-S31 | ||||||
24 | 19 | AG-S32 | ||||||
25 | 18 | AG-S33 | ||||||
26 | 17 | AG-S34 | ||||||
27 | 16 | AG-S36 | ||||||
28 | 15 | AG-G1 | ||||||
29 | 14 | AG-G2 | ||||||
30 | 13 | AG-G3 | ||||||
31 | 12 | AG-G4 | ||||||
32 | 11 | AG-G5 | ||||||
33 | 10 | ★ | 11月14日 | AG-G6 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
34 | 9 | AG-G7 | ||||||
35 | 8 | AG-G8 |
着分のみ=表記m数にてお引き取りいただけますようお願い申し上げます。 品切れ・品薄にm数の記載のあるものについては、あくまでも目安ですのでお手数をおかけしますがご発注前に在庫状況をお問合せいただきますようお願い申し上げます。 配送各社の休日・遅延等につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
昨シーズン以前の見本をご利用の際は、都度プライス・在庫数をご確認いただきますよう よろしくお願いいたします。