2024AW BRITISH品切れ表
No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFRED BROWN | ||||||||
1 | 4 | ALB-113 | 着分のみ | 3.5 | ||||
2 | 5 | ALB-114 | 着分のみ | 3.1+0.4 | ||||
3 | 1 | ALB-190 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
4 | 2 | ALB-191 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
5 | 3 | ALB-192 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
6 | 6 | ALB-240 | ||||||
7 | 7 | ALB-241 | ||||||
8 | 8 | ALB-242 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
9 | 9 | ALB-243 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
10 | 10 | ALB-244 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
11 | 11 | ALB-245 | ||||||
12 | 12 | ALB-246 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
13 | 13 | ALB-247 | ||||||
14 | 14 | ALB-248 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
15 | 15 | ALB-249 | ||||||
CHARLES CLAYTON | ||||||||
16 | 16 | CLY-43 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
17 | 18 | CLY-48 | ||||||
18 | 19 | CLY-49 | ||||||
19 | 20 | BLACK | CLY-50 | |||||
20 | 21 | CLY-51 | ||||||
21 | 22 | CLY-58 | ||||||
22 | 23 | CLY-59 | ||||||
23 | 25 | CLY-63 | ||||||
24 | 17 | CLY-91 | ||||||
25 | 27 | CLY-92 | ||||||
26 | 28 | CLY-93 | ||||||
27 | 26 | CLY-94 | ||||||
28 | 29 | CLY-95 | ||||||
29 | 30 | CLY-96 | ||||||
30 | 31 | CLY-97 | ||||||
31 | 32 | CLY-98 | ||||||
32 | 33 | CLY-99 | ||||||
33 | 34 | CLY-100 | 品薄 | 14.4 | ||||
SMITH&WILSON | ||||||||
34 | 35 | SW-104 | 品薄 | 8.0 | ||||
35 | 36 | SW-105 | 品切れ | 入荷予定無し | ||||
36 | 37 | SW-108 | ||||||
37 | 38 | SW-110 |
着分のみ=表記m数にてお引き取りいただけますようお願い申し上げます。
品切れ・品薄にm数の記載のあるものについては、あくまでも目安ですのでお手数をおかけしますがご発注前に在庫状況をお問合せいただきますようお願い申し上げます。
配送各社の休日・遅延等につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
昨シーズン以前の見本をご利用の際は、都度プライス・在庫数をご確認いただきますよう よろしくお願いいたします。