2025SS BRITISH品切れ表
| No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES CLAYTON | ||||||||
| 1 | 15 | CLY-3 | ||||||
| 2 | 17 | BLACK | CLY-4 | |||||
| 3 | 18 | CLY-5 | ||||||
| 4 | 36 | BLACK | CLY-6 | |||||
| 5 | 35 | CLY-9 | ||||||
| 6 | 19 | CLY-10 | ||||||
| 7 | 20 | CLY-11 | ||||||
| 8 | 21 | CLY-12 | ||||||
| 9 | 22 | CLY-13 | ||||||
| 10 | 23 | CLY-14 | ||||||
| 11 | 24 | CLY-15 | ||||||
| 12 | 37 | 6月14日 | CLY-17 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 13 | 1 | CLY-70 | ||||||
| 14 | 2 | CLY-71 | ||||||
| 15 | 3 | ★ | 10月23日 | CLY-72 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 16 | 4 | CLY-73 | ||||||
| 17 | 5 | CLY-74 | ||||||
| 18 | 6 | CLY-75 | ||||||
| 19 | 7 | CLY-77 | ||||||
| 20 | 8 | 7月16日 | CLY-78 | 着分のみ | 3.6/3.4+3.2×4 | |||
| 21 | 9 | 6月25日 | CLY-79 | 着分のみ | 4.2+3.9/3.7+3.4 | |||
| 22 | 10 | CLY-80 | ||||||
| 23 | 11 | CLY-82 | ||||||
| 24 | 12 | 7月16日 | CLY-201 | 品薄 | 16.9+3.8+3.3+3.2×4+3.1+1.0 | |||
| 25 | 13 | 9月29日 | CLY-202 | 着分のみ | 3.5+2.0 | |||
| 26 | 14 | 11月7日 | CLY-203 | 着分のみ | 3.2×3 | |||
| 27 | 16 | 6月14日 | CLY-204 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 28 | 29 | 1月15日 | CLY-205 | 品薄 | 17.7 | |||
| 29 | 30 | CLY-206 | ||||||
| 30 | 31 | CLY-207 | ||||||
| 31 | 32 | CLY-208 | ||||||
| 32 | 33 | CLY-209 | ||||||
| 33 | 34 | 6月14日 | CLY-210 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 34 | 25 | 1月15日 | CLY-211 | 着分のみ | 3.7+3.5.+3.2 | |||
| 35 | 26 | CLY-212 | ||||||
| 36 | 27 | 1月15日 | CLY-213 | 着分のみ | 3.4+3.2+2.3 | |||
| 37 | 28 | CLY-214 | ||||||
| ALFRED BROWN | ||||||||
| 38 | 42 | ALB-153 | ||||||
| 39 | 43 | ALB-154 | ||||||
| 40 | 44 | ALB-155 | ||||||
| 41 | 45 | ALB-156 | ||||||
| 42 | 46 | ALB-157 | ||||||
| 43 | 47 | ALB-158 | ||||||
| 44 | 48 | ALB-159 | ||||||
| 45 | 49 | ALB-160 | ||||||
| 46 | 55 | ALB-163 | ||||||
| 47 | 51 | ALB-172 | ||||||
| 48 | 41 | ALB-177 | ||||||
| 49 | 50 | ALB-182 | ||||||
| 50 | 52 | ALB-223 | ||||||
| 51 | 53 | ALB-224 | ||||||
| 52 | 54 | ALB-225 | ||||||
| 53 | 56 | ALB-227 | ||||||
| 54 | 57 | ALB-228 | ||||||
| 55 | 58 | ALB-229 | ||||||
| J.H.CLISSOLD | ||||||||
| 56 | 38 | BLACK | CSD-12 | |||||
| 57 | 39 | CSD-16 | ||||||
| 58 | 40 | CSD-20 | ||||||
着分のみ=表記m数にてお引き取りいただけますようお願い申し上げます。 品切れ・品薄にm数の記載のあるものについては、あくまでも目安ですのでお手数をおかけしますがご発注前に在庫状況をお問合せいただきますようお願い申し上げます。 配送各社の休日・遅延等につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
昨シーズン以前の見本をご利用の際は、都度プライス・在庫数をご確認いただきますよう よろしくお願いいたします。