2024AW CANONICO品切れ表
No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANONICO | ||||||||
1 | C-1 | BLACK | CA-N001 | |||||
2 | C-2 | CA-N002 | ||||||
3 | C-3 | CA-N003 | ||||||
4 | C-4 | CA-N004 | ||||||
5 | C-5 | CA-N005 | ||||||
6 | C-6 | 11月12日 | CA-N006 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
7 | C-7 | CA-N007 | ||||||
8 | C-8 | 12月16日 | CA-N008 | 品薄 | 24.2 | |||
9 | C-11 | CA-N010 | ||||||
10 | C-12 | CA-N011 | ||||||
11 | C-13 | 10月15日 | CA-N012 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
12 | C-9 | 11月18日 | CA-N014 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
13 | C-10 | 12月17日 | CA-N015 | 着分のみ | 3.5+3.4+3.3×3+3.2×2 | |||
14 | C-14 | BLACK | CA-P001 | |||||
15 | C-16 | CA-P004 | ||||||
16 | C-33 | CA-P058 | ||||||
17 | C-15 | CA-P061 | ||||||
18 | C-18 | 11月20日 | CA-P085 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
19 | C-43 | 12月20日 | CA-P102 | 着分のみ | 3.6+3.4+3.2×2 | |||
20 | C-41 | 11月1日 | CA-P103 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
21 | C-42 | 12月18日 | CA-P104 | 着分のみ | 3.5 | |||
22 | C-34 | 10月10日 | CA-P105 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
23 | C-17 | 12月11日 | CA-P120 | 着分のみ | 3.5+3.4+3.3×2 | |||
24 | C-19 | CA-P121 | ||||||
25 | C-20 | 12月18日 | CA-P122 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
26 | C-26 | 12月2日 | CA-P123 | 着分のみ | 1.7 | |||
27 | C-27 | CA-P124 | ||||||
28 | C-21 | CA-P125 | ||||||
29 | C-22 | CA-P126 | ||||||
30 | C-23 | CA-P127 | ||||||
31 | C-24 | 11月19日 | CA-P128 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
32 | C-25 | 12月18日 | CA-P129 | 品薄 | 5.3+4.3+3.6+3.2×3 | |||
33 | C-35 | CA-P130 | ||||||
34 | C-36 | CA-P131 | ||||||
35 | C-37 | 12月12日 | CA-P132 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
36 | C-38 | CA-P133 | ||||||
37 | C-39 | CA-P134 | ||||||
38 | C-40 | 9月17日 | CA-P135 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
39 | C-30 | ★ | 12月23日 | CA-P136 | 着分のみ | 4.5+3.5+3.4+3.3×3+3.2×2+3.1 | ||
40 | C-31 | 12月17日 | CA-P137 | 着分のみ | 3.4/3.2+3.2+3.1×2 | |||
41 | C-32 | BLACK | CA-P138 | |||||
42 | C-28 | CA-P150 | ||||||
43 | C-29 | CA-P151 | ||||||
44 | E-60 | BLACK | CA-P009 | |||||
45 | E-61 | CA-P010 | ||||||
46 | E-79 | 11月27日 | CA-P082 | 着分のみ | 3.6+3.4+3.2×2 | |||
47 | E-72 | BLACK | 10月11日 | CA-P088 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
48 | E-80 | CA-P093 | ||||||
49 | E-68 | CA-P107 | ||||||
50 | E-69 | CA-P108 | ||||||
51 | E-71 | BLACK | CA-P109 | |||||
52 | E-66 | BLACK | CA-P111 | |||||
53 | E-67 | CA-P112 | ||||||
54 | E-77 | CA-P113 | ||||||
55 | E-78 | CA-P114 | ||||||
56 | E-70 | 11月22日 | CA-P115 | 品薄 | 10.3+2.6 | |||
57 | E-81 | CA-P118 | ||||||
58 | E-82 | CA-P119 | ||||||
59 | E-83 | CA-P140 | ||||||
60 | E-84 | CA-P141 | ||||||
61 | E-62 | CA-P147 | ||||||
62 | E-63 | CA-P148 | ||||||
63 | E-64 | 12月18日 | CA-P149 | 着分のみ | 4.0×2+3.6 | |||
64 | E-65 | 12月2日 | CA-P152 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
65 | E-73 | BLACK | CA-P153 | |||||
66 | E-74 | CA-P154 | ||||||
67 | E-75 | BLACK | 12月13日 | CA-P155 | 着分のみ | 3.5+3.3 | ||
68 | E-76 | 12月17日 | CA-P156 | 着分のみ | 3.2×3+3.3 | |||
69 | E-94 | 11月1日 | CA-Q044 | 着分のみ | 3.0×2 | |||
70 | E-89 | 12月3日 | CA-Q053 | 品薄 | 13.4 | |||
71 | E-93 | CA-Q054 | ||||||
72 | E-87 | CA-Q058 | ||||||
73 | E-88 | 10月9日 | CA-Q061 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
74 | E-85 | 10月24日 | CA-Q062 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
75 | E-86 | 11月13日 | CA-Q063 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
76 | E-90 | CA-Q064 | ||||||
77 | E-91 | CA-Q065 | ||||||
78 | E-92 | CA-Q066 | ||||||
79 | C-55 | 11月26日 | CA-S003 | 着分のみ | 3.3+3.2×5 | |||
80 | C-51 | CA-S015 | ||||||
81 | C-52 | CA-S016 | ||||||
82 | C-53 | CA-S017 | ||||||
83 | C-56 | CA-S020 | ||||||
84 | C-54 | CA-S026 | ||||||
85 | C-57 | 11月5日 | CA-S043 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
86 | C-59 | 10月4日 | CA-W016 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
87 | C-58 | 12月2日 | CA-W017 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
88 | E-107 | CA-PB001 | ||||||
89 | E-108 | CA-PB002 | ||||||
90 | E-95 | CA-PR001 | ||||||
91 | E-96 | CA-PR002 | ||||||
92 | E-97 | CA-PR003 | ||||||
93 | E-98 | CA-PR004 | ||||||
94 | C-44 | CA-SA001 | ||||||
95 | C-45 | CA-SA002 | ||||||
96 | C-46 | 12月16日 | CA-SA003 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
97 | C-47 | 12月13日 | CA-SA004 | 品薄 | 14 | |||
98 | C-48 | CA-SA005 | ||||||
99 | C-49 | 11月20日 | CA-SA006 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
100 | C-50 | 12月12日 | CA-SA007 | 着分のみ | 1.8 | |||
101 | E-111 | CA-WA101 | ||||||
102 | E-112 | CA-WA102 | ||||||
103 | E-113 | CA-WA103 | ||||||
104 | E-114 | 12月4日 | CA-WA104 | 品薄 | 7.8+2.0 | |||
105 | E-115 | 12月17日 | CA-WA105 | 着分のみ | 2.1 | |||
106 | E-116 | CA-WA106 | ||||||
107 | E-117 | 12月20日 | CA-WA107 | 着分のみ | 2.1+2.0 | |||
108 | E-109 | 11月29日 | CA-WF001 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
109 | E-110 | CA-WF002 | ||||||
110 | E-105 | CA-XA102 | ||||||
111 | E-103 | CA-XB201 | ||||||
112 | E-104 | CA-XB202 | ||||||
113 | E-99 | CA-XB211 | ||||||
114 | E-100 | 11月13日 | CA-XB212 | 着分のみ | 3.7 | |||
115 | E-101 | CA-XB213 | ||||||
116 | E-102 | 12月6日 | CA-XB214 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
117 | E-106 | CA-XE001 | ||||||
見開きのみ掲載品番 | ||||||||
118 | C | CA-P045 | ||||||
119 | E | CA-P094 | ||||||
120 | E | CA-P142 | ||||||
121 | E | CA-Q035 | ||||||
122 | E | CA-Q057 | ||||||
123 | C | CA-S001 | ||||||
124 | C | CA-S031 | ||||||
125 | C | CA-S045 | ||||||
126 | C | CA-W001 | ||||||
127 | E | CA-XB204 | ||||||
128 | E | CA-XC301 | ||||||
129 | E | CA-XC303 |
C-:Classicバンチ
E-:Elegantバンチ
に掲載品番です。
着分のみ=表記m数にてお引き取りいただけますようお願い申し上げます。
品切れ・品薄にm数の記載のあるものについては、あくまでも目安ですのでお手数をおかけしますがご発注前に在庫状況をお問合せいただきますようお願い申し上げます。
配送各社の休日・遅延等につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
昨シーズン以前の見本をご利用の際は、都度プライス・在庫数をご確認いただきますよう よろしくお願いいたします。