2025SS CANONICO品切れ表
| No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANONICO | ||||||||
| 1 | C-7 | BLACK | 10月8日 | CA-A001 | 着分のみ | 3.1+3.0 | ||
| 2 | C-8 | 10月10日 | CA-A002 | 品薄 | 8.3+3.2 | |||
| 3 | C-9 | CA-A003 | ||||||
| 4 | C-10 | 7月9日 | CA-A004 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 5 | C-11 | 6月11日 | CA-A006 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 6 | C-12 | CA-A007 | ||||||
| 7 | C-13 | 6月11日 | CA-A008 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 8 | C-20 | 6月30日 | CA-B029 | 着分のみ | 3.2 | |||
| 9 | C-21 | CA-B060 | ||||||
| 10 | C-18 | 8月6日 | CA-B093 | 着分のみ | 3.4+3.2x2 | |||
| 11 | C-19 | CA-B094 | ||||||
| 12 | C-16 | CA-B095 | ||||||
| 13 | C-17 | 7月28日 | CA-B096 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 14 | C-26 | CA-B098 | ||||||
| 15 | C-22 | 7月28日 | CA-B099 | 着分のみ | 3.5/3.3+3.4+3.2+2.0 | |||
| 16 | C-23 | CA-B100 | ||||||
| 17 | C-24 | 9月22日 | CA-B101 | 着分のみ | 3.3+3.2 | |||
| 18 | C-25 | CA-B102 | ||||||
| 19 | C-14 | 6月16日 | CA-B103 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 20 | C-15 | CA-B104 | ||||||
| 21 | C-1 | BLACK | 6月17日 | CA-C001 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 22 | C-2 | 6月2日 | CA-C002 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 23 | C-3 | 5月20日 | CA-C003 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 24 | C-4 | 6月9日 | CA-C004 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 25 | C-5 | 8月7日 | CA-C005 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 26 | C-6 | 6月19日 | CA-C007 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 27 | E-73 | CA-G014 | ||||||
| 28 | E-79 | CA-G016 | ||||||
| 29 | E-86 | CA-G017 | ||||||
| 30 | E-72 | CA-G025 | ||||||
| 31 | E-80 | 10月6日 | CA-G031 | 品薄 | 9.3+3.3x4 | |||
| 32 | E-81 | 4月4日 | CA-G032 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 33 | E-82 | CA-G033 | ||||||
| 34 | E-83 | CA-G034 | ||||||
| 35 | E-84 | CA-G035 | ||||||
| 36 | E-85 | CA-G038 | ||||||
| 37 | E-78 | CA-G039 | ||||||
| 38 | E-70 | BLACK | CA-G040 | |||||
| 39 | E-71 | CA-G041 | ||||||
| 40 | E-74 | CA-G042 | ||||||
| 41 | E-75 | 10月9日 | CA-G043 | 品薄 | 11.9+3.5+3.2+3.3x2 | |||
| 42 | E-76 | CA-G044 | ||||||
| 43 | E-77 | CA-G045 | ||||||
| 44 | C-27 | CA-H040 | ||||||
| 45 | E-109 | 6月27日 | CA-JQ021 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 46 | E-110 | CA-JQ022 | ||||||
| 47 | E-64 | BLACK | CA-K001 | |||||
| 48 | E-65 | CA-K005 | ||||||
| 49 | E-66 | CA-K008 | ||||||
| 50 | E-67 | CA-K009 | ||||||
| 51 | E-68 | CA-K010 | ||||||
| 52 | E-69 | CA-K011 | ||||||
| 53 | E-103 | CA-L002 | ||||||
| 54 | E-111 | BLACK | CA-LP001 | |||||
| 55 | E-112 | CA-LP002 | ||||||
| 56 | E-113 | CA-LP003 | ||||||
| 57 | C-28 | BLACK | CA-PS012 | |||||
| 58 | C-29 | 8月1日 | CA-PS013 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 59 | C-30 | 8月8日 | CA-PS014 | 着分のみ | 1.8+1.6 | |||
| 60 | C-31 | BLACK | CA-PS015 | |||||
| 61 | C-32 | 5月22日 | CA-PS016 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 62 | E-106 | 8月7日 | CA-QS003 | 着分のみ | 3.4+3.2 | |||
| 63 | E-107 | 6月11日 | CA-QS004 | 着分のみ | 3.4 | |||
| 64 | E-108 | 5月14日 | CA-QS005 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 65 | C-41 | CA-SH008 | ||||||
| 66 | C-42 | CA-SH009 | ||||||
| 67 | C-43 | 5月15日 | CA-SH010 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 68 | C-44 | CA-SH011 | ||||||
| 69 | C-45 | CA-SH013 | ||||||
| 70 | C-46 | 8月26日 | CA-SLB/1 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 71 | C-47 | CA-SLB/2 | ||||||
| 72 | E-55 | CA-SONIC11 | ||||||
| 73 | E-56 | CA-SONIC12 | ||||||
| 74 | E-59 | CA-SONIC15 | ||||||
| 75 | E-60 | CA-SONIC16 | ||||||
| 76 | E-61 | 7月15日 | CA-SONIC17 | 着分のみ | 2.4 | |||
| 77 | E-63 | 9月1日 | CA-SONIC18 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 78 | E-57 | 7月16日 | CA-SONIC19 | 着分のみ | 2.5 | |||
| 79 | E-62 | CA-SONIC20 | ||||||
| 80 | E-58 | CA-SONIC21 | ||||||
| 81 | C-38 | BLACK | 5月19日 | CA-T/SPBLK | 着分のみ | 3.2 | ||
| 82 | C-39 | 5月30日 | CA-T002 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 83 | C-40 | CA-T005 | ||||||
| 84 | E-104 | CA-U003 | ||||||
| 85 | E-105 | CA-U009 | ||||||
| 86 | C-48 | CA-VG001 | ||||||
| 87 | C-49 | 5月2日 | CA-VG002 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 88 | C-50 | 4月23日 | CA-VG003 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 89 | C-51 | 4月22日 | CA-VG004 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 90 | C-52 | 9月12日 | CA-VG005 | 着分のみ | 2.3+2.2 | |||
| 91 | C-53 | 9月12日 | CA-VG006 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 92 | C-54 | 5月1日 | CA-VG007 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 93 | E-92 | CA-Y003 | ||||||
| 94 | E-87 | 7月29日 | CA-Y013 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 95 | E-88 | CA-Y014 | ||||||
| 96 | E-93 | CA-Y016 | ||||||
| 97 | E-96 | CA-Y019 | ||||||
| 98 | E-97 | CA-Y020 | ||||||
| 99 | E-101 | 8月19日 | CA-Y021 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 100 | E-91 | BLACK | CA-Y024 | |||||
| 101 | E-94 | BLACK | CA-Y025 | |||||
| 102 | E-95 | 9月22日 | CA-Y026 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 103 | E-89 | BLACK | CA-Y031 | |||||
| 104 | E-90 | 5月26日 | CA-Y032 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 105 | E-98 | 9月26日 | CA-Y034 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 106 | E-99 | CA-Y035 | ||||||
| 107 | E-100 | CA-Y036 | ||||||
| 108 | E-102 | CA-Y037 | ||||||
| 109 | C-33 | 8月8日 | CA-Z004 | 着分のみ | 3.6/3.2+3.3+3.2+1.8 | |||
| 110 | C-34 | CA-Z019 | ||||||
| 111 | C-35 | 7月29日 | CA-Z020 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 112 | C-36 | CA-Z021 | ||||||
| 113 | C-37 | CA-Z022 | ||||||
| 見開きのみ掲載品番 | ||||||||
| 114 | C | CA-B071 | ||||||
| 115 | C | CA-B086 | ||||||
| 116 | C | 4月21日 | CA-B030 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 117 | C | CA-H011 | ||||||
| 118 | C | CA-H027 | ||||||
| 119 | C | CA-H045 | ||||||
| 120 | C | CA-SH001 | ||||||
| 121 | C | CA-SL004 | ||||||
| 122 | E | CA-U006 | ||||||
| 123 | E | 5月2日 | CA-U010 | 品薄 | 11.6 | |||
| 124 | E | CA-U011 | ||||||
| 125 | E | CA-U012 | ||||||
| 126 | E | 9月22日 | CA-Y015 | 品薄 | 3.2/3.0+2.0 | |||
| 127 | E | ★ | 10月31日 | CA-Y018 | 着分のみ | 3.5x2+3.3+3.2 | ||
| 128 | E | CA-Y023 | ||||||
| 129 | E | CA-XC303 | ||||||
C-:Classicバンチ
E-:Elegantバンチ掲載品番
着分のみ=表記m数にてお引き取りいただけますようお願い申し上げます。 品切れ・品薄にm数の記載のあるものについては、あくまでも目安ですのでお手数をおかけしますがご発注前に在庫状況をお問合せいただきますようお願い申し上げます。 配送各社の休日・遅延等につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
昨シーズン以前の見本をご利用の際は、都度プライス・在庫数をご確認いただきますよう よろしくお願いいたします。