SS DUGDALE-LISBURN 品切れ表
No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISBURN | ||||||||
1 | 7402 | |||||||
2 | 7月12日 | 7406 | 品薄 | |||||
3 | 7407 | |||||||
4 | 7408 | |||||||
5 | 7413 | |||||||
6 | 7414 | |||||||
7 | ★ | 11月8日 | 7416 | 品薄 | ||||
8 | 7417 | |||||||
9 | 7419 | |||||||
10 | 7421 | |||||||
11 | 7422 | |||||||
12 | 7423 | |||||||
13 | 7424 | |||||||
14 | 7425 | |||||||
15 | 7426 | |||||||
16 | 7428 | |||||||
17 | 7429 | |||||||
18 | 7430 | |||||||
19 | 5月25日 | 7434 | 品薄 | |||||
20 | 11月1日 | 7435 | 品薄 | |||||
21 | 7439 | |||||||
22 | 9月6日 | 7440 | 品切れ | |||||
23 | 7443 | |||||||
24 | 9月6日 | 7444 | 品薄 | |||||
25 | 9月6日 | 7445 | 品切れ | |||||
26 | 7446 |
DUGDALEの品切れ表は毎週金曜日に更新予定です。