SS DUGDALE-LISBURN 品切れ表
No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISBURN | ||||||||
1 | 7402 | |||||||
2 | 2月7日 | 7406 | 品切れ | |||||
3 | 5月16日 | 7407 | 品切れ | |||||
4 | 7408 | |||||||
5 | 5月2日 | 7413 | 品切れ | |||||
6 | 4月18日 | 7414 | 品薄 | |||||
7 | 7416 | |||||||
8 | 3月14日 | 7417 | 品薄 | |||||
9 | 7419 | |||||||
10 | 7421 | |||||||
11 | 7422 | |||||||
12 | 7423 | |||||||
13 | 5月23日 | 7424 | 品薄 | |||||
14 | 7425 | |||||||
15 | 7426 | |||||||
16 | 3月21日 | 7428 | 品薄 | |||||
17 | 3月14日 | 7429 | 品切れ | |||||
18 | 3月28日 | 7430 | 品切れ | |||||
19 | 1月24日 | 7434 | 品切れ | |||||
20 | 11月1日 | 7435 | 品薄 | |||||
21 | 7439 | |||||||
22 | 7440 | |||||||
23 | 7443 | |||||||
24 | 9月6日 | 7444 | 品薄 | |||||
25 | 4月25日 | 7445 | 品薄 | |||||
26 | 7446 |
DUGDALEの品切れ表は毎週金曜日に更新予定です。