SS DUGDALE-LISBURN 品切れ表
| No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISBURN | ||||||||
| 1 | 7402 | |||||||
| 2 | 7月9日 | 7406 | 品薄 | |||||
| 3 | ★ | 9月8日 | 7407 | 在庫あり | ||||
| 4 | 7408 | |||||||
| 5 | 8月12日 | 7413 | 品薄 | |||||
| 6 | 6月27日 | 7414 | 品切れ | |||||
| 7 | 8月22日 | 7416 | 品切れ | |||||
| 8 | 8月12日 | 7417 | 品薄 | |||||
| 9 | 7月15日 | 7419 | 品薄 | |||||
| 10 | 8月22日 | 7421 | 品薄 | |||||
| 11 | 7422 | |||||||
| 12 | 7月15日 | 7423 | 品切れ | |||||
| 13 | 7424 | |||||||
| 14 | 7425 | |||||||
| 15 | 7426 | |||||||
| 16 | 7428 | |||||||
| 17 | 7429 | |||||||
| 18 | 7430 | |||||||
| 19 | 1月24日 | 7434 | 品切れ | |||||
| 20 | 11月1日 | 7435 | 品薄 | |||||
| 21 | 7439 | |||||||
| 22 | 7440 | |||||||
| 23 | 7443 | |||||||
| 24 | 9月6日 | 7444 | 品薄 | |||||
| 25 | 8月4日 | 7445 | 品切れ | |||||
| 26 | 7446 | |||||||
DUGDALEの品切れ表は毎週金曜日に更新予定です。