SS DUGDALE-NEEDLEREADY 品切れ表
No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEDLEREADY | ||||||||
1 | 2800 | |||||||
2 | 2801 | |||||||
3 | 2802 | |||||||
4 | 2803 | |||||||
5 | 2804 | |||||||
6 | 2805 | |||||||
7 | 2806 | |||||||
8 | 9月6日 | 2807 | 品薄 | |||||
9 | 2808 | |||||||
10 | 2809 | |||||||
11 | 2810 | |||||||
12 | 2811 | |||||||
13 | 2812 | |||||||
14 | 2813 | |||||||
15 | 2814 | |||||||
16 | 2815 | |||||||
17 | 2816 | |||||||
18 | ★ | 11月8日 | 2817 | 在庫あり | ||||
19 | 2818 | |||||||
20 | 2819 | |||||||
21 | 10月4日 | 2820 | 品薄 | |||||
22 | 2821 | |||||||
23 | 2822 | |||||||
24 | 2823 | |||||||
25 | 2824 | |||||||
26 | 2825 | |||||||
27 | 11月8日 | 2826 | 品薄 | |||||
28 | 11月1日 | 2827 | 品切れ | |||||
29 | 2828 | |||||||
30 | 2829 | |||||||
31 | 2830 | |||||||
32 | 2831 | |||||||
33 | 2832 | |||||||
34 | 2833 | |||||||
35 | 2834 | |||||||
36 | 2835 | |||||||
37 | 2836 | |||||||
38 | 2837 | |||||||
39 | 2838 | |||||||
40 | 2839 | |||||||
41 | 2840 | |||||||
42 | 2841 | |||||||
43 | 2842 | |||||||
44 | 2843 | 品切れ | ||||||
45 | 2844 | |||||||
46 | 2845 | |||||||
47 | 2846 | |||||||
48 | 2847 | |||||||
49 | 2848 | 品切れ | ||||||
50 | 2849 | 品薄 | ||||||
51 | 2850 | 品切れ | ||||||
52 | 2851 | |||||||
53 | 9月20日 | 2852 | 品薄 | |||||
54 | 2853 | |||||||
55 | 9月6日 | 2855 | 品切れ | |||||
56 | 2856 | |||||||
57 | 2857 | |||||||
58 | 2858 | |||||||
59 | 6月14日 | 2859 | 品薄 | |||||
60 | 2860 | |||||||
61 | 2861 | 品切れ |
DUGDALEの品切れ表は毎週金曜日に更新予定です。