AW DUGDALE-ROYAL CLASSIC VANTAGE品切れ表
| No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL CLASSIC VANTAGE | ||||||||
| 1 | 3404 | |||||||
| 2 | ★ | 9月8日 | 3405 | 品薄 | ||||
| 3 | 3406 | |||||||
| 4 | 3407 | |||||||
| 5 | 3408 | |||||||
| 6 | 3409 | |||||||
| 7 | 3410 | |||||||
| 8 | 3417 | |||||||
| 9 | 3418 | |||||||
| 10 | 3419 | |||||||
| 11 | 3420 | |||||||
| 12 | 3427 | |||||||
| 13 | 3428 | |||||||
| 14 | 3429 | |||||||
| 15 | 3430 | |||||||
| 16 | 3431 | |||||||
| 17 | 3432 | |||||||
| 18 | 3433 | |||||||
| 19 | 3435 | |||||||
| 20 | 5月2日 | 3436 | 品切れ | |||||
| 21 | 3438 | |||||||
| 22 | 3440 | |||||||
| 23 | 3441 | |||||||
| 24 | 3442 | |||||||
| 25 | 3443 | |||||||
| 26 | 3444 | |||||||
| 27 | 3445 | |||||||
| 28 | 3446 | |||||||
| 29 | 9月1日 | 3448 | 品切れ | |||||
| 30 | 3449 | |||||||
| 31 | 3450 | |||||||
| 32 | 3451 | |||||||
| 33 | 3452 | |||||||
| 34 | 3453 | |||||||
| 35 | 3454 | |||||||
| 36 | ★ | 9月8日 | 3455 | 在庫あり | ||||
| 37 | 3456 | |||||||
| 38 | 3457 | |||||||
| 39 | 3458 | |||||||
| 40 | 3459 | |||||||
| 41 | 3460 | |||||||
| 42 | 3461 | |||||||
| 43 | 3462 | |||||||
| 44 | 3463 | |||||||
| 45 | 3465 | |||||||
| 46 | 3474 | |||||||
| 47 | 3475 | |||||||
| 48 | 3480 | |||||||
| 49 | 3481 | |||||||
| 50 | 3482 | |||||||
| 51 | 8月4日 | 3483 | 品切れ | |||||
| 52 | 3484 | |||||||
| 53 | 3489 | |||||||
| 54 | 6月16日 | 3490 | 品切れ | |||||
DUGDALEの品切れ表は毎週金曜日に更新予定です。