2024SS REDA品切れ表
No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDA | ||||||||
1 | 19 | BLACK | 4月17日 | R-FA1 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
2 | 20 | 8月28日 | R-FA2 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
3 | 21 | R-FA3 | ||||||
4 | 22 | R-FA4 | ||||||
5 | 23 | 6月4日 | R-FA5 | 着分のみ | 1.3 | |||
6 | 24 | 8月16日 | R-FA6 | 着分のみ | 3.4/3.2+3.2 | |||
7 | 25 | R-FA7 | ||||||
8 | 26 | R-FA9 | ||||||
9 | 27 | ★ | 11月8日 | R-FA10 | 品薄 | 5.3+3.5/3.3+3.3+3.4/3.2×2+3.2×2 | ||
10 | 28 | BLACK | R-FB18 | |||||
11 | 29 | 6月19日 | R-FB19 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
12 | 30 | R-FB20 | ||||||
13 | 31 | 8月26日 | R-FB21 | 着分のみ | 3.5+3.1×2+3.0 | |||
14 | 32 | R-FB22 | ||||||
15 | 33 | 11月5日 | R-FB23 | 着分のみ | 3.6+3.2×3 | |||
16 | 34 | BLACK | R-FB27 | |||||
17 | 35 | R-FB28 | ||||||
18 | 36 | R-FB29 | ||||||
19 | 37 | R-FB30 | ||||||
20 | 38 | R-FB31 | ||||||
21 | 39 | R-FB32 | ||||||
22 | 40 | BLACK | R-FB33 | |||||
23 | 41 | 9月19日 | R-FB34 | 着分のみ | 3.2 | |||
24 | 42 | 4月30日 | R-FB35 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
25 | 43 | 4月17日 | R-FB36 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
26 | 44 | 11月5日 | R-FB37 | 着分のみ | 3.4×2+3.5/3.3+3.2×2 | |||
27 | 45 | 7月1日 | R-FB38 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
28 | 46 | 8月2日 | R-MA1 | 着分のみ | 3.5+3.3×2+3.2×3 | |||
29 | 47 | R-MA2 | ||||||
30 | 48 | 10月15日 | R-MA3 | 着分のみ | 3.4+1.5 | |||
31 | 49 | 10月30日 | R-MA4 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
32 | 50 | R-MB1 | ||||||
33 | 51 | R-MB2 | ||||||
34 | 52 | R-MB3 | ||||||
35 | 53 | R-MB4 | ||||||
36 | 11 | BLACK | 8月8日 | R-IS374 | 着分のみ | 3.1/2.9+1.6/1.4 | ||
37 | 15 | BLACK | 7月2日 | R-IS384 | 着分のみ | 3.4/3.2+0.7+0.5 | ||
38 | 13 | 5月27日 | R-IS389 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
39 | 18 | 7月26日 | R-IS429 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
40 | 17 | R-IS444 | ||||||
41 | 16 | R-IS445 | ||||||
42 | 12 | R-IS448 | ||||||
43 | 14 | R-IS453 | ||||||
44 | 3 | R-WR003 | ||||||
45 | 8 | 3月13日 | R-WR005 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
46 | 10 | R-WR007 | ||||||
47 | 9 | 7月25日 | R-WR009 | 着分のみ | 3.3×2+3.2 | |||
48 | 5 | 7月10日 | R-WR010 | 品薄 | 10.9/10.7+3.3 | |||
49 | 4 | R-WR011 | ||||||
50 | 7 | 6月24日 | R-WR013 | 着分のみ | 3.2×2+3.1+2.0 | |||
51 | 1 | R-WR014 | ||||||
52 | 2 | R-WR015 | ||||||
53 | 6 | 7月23日 | R-WR017 | 着分のみ | 3.2×3 | |||
見開きのみ掲載品番 | ||||||||
54 | R-IS382 | |||||||
55 | R-IS393 | |||||||
56 | R-IS412 | |||||||
57 | R-IS422 | |||||||
58 | R-IS430 | |||||||
59 | R-IS431 | |||||||
60 | R-IS442 | |||||||
61 | R-IS449 | |||||||
62 | R-IS463 | |||||||
63 | R-IS468 | |||||||
64 | R-CR001 | |||||||
65 | R-CR002 | |||||||
66 | R-CR003 | |||||||
67 | R-CR006 | |||||||
68 | R-WR002 | |||||||
69 | R-WR004 | |||||||
70 | R-WR006 | |||||||
71 | R-WR012 | |||||||
72 | R-WR018 |
着分のみ=表記m数にてお引き取りいただけますようお願い申し上げます。 品切れ・品薄にm数の記載のあるものについては、あくまでも目安ですのでお手数をおかけしますがご発注前に在庫状況をお問合せいただきますようお願い申し上げます。 配送各社の休日・遅延等につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
昨シーズン以前の見本をご利用の際は、都度プライス・在庫数をご確認いただきますよう よろしくお願いいたします。