2025SS REDA品切れ表
| No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDA | ||||||||
| 1 | 12 | BLACK | 9月16日 | R-FA1 | 着分のみ | 3.2x3+2.1 | ||
| 2 | 13 | 7月28日 | R-FA2 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 3 | 14 | 5月2日 | R-FA3 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 4 | 15 | 10月30日 | R-FA4 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 5 | 16 | 9月16日 | R-FA5 | 着分のみ | 3.3+3.2 | |||
| 6 | 17 | 6月12日 | R-FA6 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 7 | 18 | 5月21日 | R-FA9 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 8 | 19 | BLACK | 8月25日 | R-FB18 | 着分のみ | 3.2x5 | ||
| 9 | 25 | R-FB22 | ||||||
| 10 | 20 | BLACK | R-FB27 | |||||
| 11 | 21 | 10月8日 | R-FB29 | 着分のみ | 3.2+3.3/3.1 | |||
| 12 | 22 | R-FB31 | ||||||
| 13 | 23 | BLACK | 10月31日 | R-FB39 | ||||
| 14 | 24 | R-FB40 | ||||||
| 15 | 26 | 6月27日 | R-FB41 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 16 | 27 | 8月6日 | R-FB42 | 着分のみ | 3.5 | |||
| 17 | 28 | ★ | 11月5日 | R-FB43 | 着分のみ | 3.6+3,4+3.3+3.2x3 | ||
| 18 | 29 | R-FB44 | ||||||
| 19 | 30 | R-FB45 | ||||||
| 20 | 31 | R-FB46 | ||||||
| 21 | 32 | R-FB47 | ||||||
| 22 | 33 | R-FB48 | ||||||
| 23 | 34 | R-FB49 | ||||||
| 24 | 35 | 6月27日 | R-FB50 | 着分のみ | 3.2 | |||
| 25 | 36 | R-FB51 | ||||||
| 26 | 37 | 8月5日 | R-MA1 | 着分のみ | 3.3x3+3.2x2 | |||
| 27 | 38 | 7月10日 | R-MA2 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 28 | 39 | 7月3日 | R-MA3 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 29 | 40 | 6月18日 | R-MA4 | 着分のみ | 3.5+1.9 | |||
| 30 | 41 | 10月9日 | R-MA5 | 着分のみ | 3.6/3.4+3.5/3.3 | |||
| 31 | 42 | 9月3日 | R-MA6 | 着分のみ | 3.3+3.2x5 | |||
| 32 | 11 | 7月28日 | R-J10 | 着分のみ | 2.4+2.3 | |||
| 33 | 8 | R-J203 | ||||||
| 34 | 2 | R-J923 | ||||||
| 35 | 3 | 6月27日 | R-J942 | 品薄 | 6.7 | |||
| 36 | 4 | R-J953 | ||||||
| 37 | 1 | R-J954 | ||||||
| 38 | 5 | R-J970 | ||||||
| 39 | 6 | R-J971 | ||||||
| 40 | 7 | R-J980 | ||||||
| 41 | 9 | R-SS219 | ||||||
| 42 | 10 | R-SS220 | ||||||
| 見開きのみ掲載品番 | ||||||||
| 43 | R-CR001 | |||||||
| 44 | R-CR002 | |||||||
| 45 | R-CR003 | |||||||
| 46 | R-CR006 | |||||||
| 47 | R-FA7 | |||||||
| 48 | R-FB12 | |||||||
| 49 | R-FB20 | |||||||
| 50 | R-IS393 | |||||||
| 51 | R-IS412 | |||||||
| 52 | R-IS422 | |||||||
| 53 | R-IS430 | |||||||
| 54 | R-IS431 | |||||||
| 55 | R-IS448 | |||||||
| 56 | R-IS449 | |||||||
| 57 | R-IS453 | |||||||
| 58 | R-IS463 | |||||||
| 59 | R-MB1 | |||||||
| 60 | R-MB2 | |||||||
| 61 | R-MB4 | |||||||
| 62 | R-WR002 | |||||||
| 63 | R-WR003 | |||||||
| 64 | R-WR004 | |||||||
| 65 | R-WR006 | |||||||
| 66 | R-WR007 | |||||||
| 67 | R-WR011 | |||||||
| 68 | R-WR014 | |||||||
| 69 | R-WR015 | |||||||
| 70 | R-WR018 | |||||||
着分のみ=表記m数にてお引き取りいただけますようお願い申し上げます。 品切れ・品薄にm数の記載のあるものについては、あくまでも目安ですのでお手数をおかけしますがご発注前に在庫状況をお問合せいただきますようお願い申し上げます。 配送各社の休日・遅延等につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
昨シーズン以前の見本をご利用の際は、都度プライス・在庫数をご確認いただきますよう よろしくお願いいたします。